Подбор по вашим критериям
37 критериев сгруппированы по 13 категориям. Кликайте 1/2/3 в правой части каждой строки. Рейтинг пересчитывается мгновенно. Названия стран со ссылкой ведут на сайты alxbykov.ru. Доступен поиск, экспорт в CSV и PDF.
| # | Страна | Балл | Сравн. | Говорят по-русски | Говорят по-английски | Местные христиане | Тёплый и | Теплее, чем | Без виз | Можно долго | Легко получить | Быстрое гражданство | Дешёвая жизнь | Есть Озон | Яндекс.Карты / | Карты РФ | Легко открыть | Прямые рейсы | Связь и | Instagram, YouTube, | Хорошая медицина | Безопасно | Низкие налоги | Доступное жильё | Много долгожителей | Можно заниматься | Много иностранцев/европейцев | Легко найти | Летом не | Летом сухой | Хорошо относятся | Крипто-френдли банки | Хороший и | Недорогие билеты | Легко найти | Легко найти | Стабильная валюта | Стабильная экономика | Экономически развита | Хорошая инфраструктура | Есть бассейны | Есть фитнес-клубы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇦🇲 Армения Ереван | 0 из 100 | 90 | 26 | 97 | 34 | 27 | 49 | 100 | 100 | 86 | 82 | 50 | 100 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 69 | 78 | 78 | 100 | 57 | 90 | 55 | 100 | 90 | 100 | 56 | 77 | 90 | 95 | 20 | 65 | 21 | 75 | 83 | 91 | |
2 | 🇬🇪 Грузия ↗ Тбилиси | 0 из 100 | 53 | 39 | 88 | 38 | 60 | 100 | 100 | 90 | 40 | 65 | 100 | 100 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 73 | 74 | 75 | 76 | 100 | 61 | 84 | 90 | 100 | 89 | 100 | 53 | 87 | 84 | 89 | 57 | 67 | 53 | 86 | 85 | 92 | |
3 | 🇰🇿 Казахстан Астана | 0 из 100 | 98 | 20 | 26 | 22 | 7 | 100 | 100 | 100 | 70 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 92 | 73 | 68 | 100 | 40 | 90 | 90 | 100 | 86 | 80 | 58 | 85 | 90 | 93 | 49 | 96 | 55 | 100 | 100 | 100 | |
4 | 🇰🇬 Кыргызстан ↗ Бишкек | 0 из 100 | 100 | 13 | 15 | 32 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63 | 100 | 50 | 55 | 92 | 87 | 59 | 100 | 18 | 83 | 90 | 100 | 82 | 70 | 43 | 78 | 58 | 59 | 14 | 59 | 13 | 33 | 28 | 76 | |
5 | 🇺🇿 Узбекистан Ташкент | 0 из 100 | 75 | 20 | 8 | 44 | 53 | 16 | 100 | 77 | 55 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 89 | 85 | 71 | 100 | 53 | 90 | 43 | 100 | 88 | 80 | 58 | 77 | 90 | 94 | 47 | 58 | 18 | 74 | 100 | 100 | |
6 | 🇹🇯 Таджикистан Душанбе | 0 из 100 | 45 | 10 | 2 | 43 | 53 | 25 | 100 | 76 | 55 | 100 | 0 | 100 | 50 | 70 | 76 | 65 | 100 | 25 | 68 | 72 | 90 | 52 | 66 | 9 | 48 | 8 | 70 | 87 | 20 | 46 | 53 | 48 | 51 | 14 | 22 | 13 | 31 | 56 | 53 | |
7 | 🇹🇲 Туркменистан Ашхабад | 0 из 100 | 23 | 7 | 9 | 58 | 60 | 0 | 20 | 0 | 24 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 78 | 10 | 46 | 25 | 65 | 77 | 88 | 52 | 40 | 4 | 42 | 8 | 100 | 50 | 20 | 12 | 51 | 42 | 47 | 10 | 15 | 12 | 47 | 54 | 51 | |
8 | 🇹🇷 Турция ↗ Анкара | 0 из 100 | 23 | 39 | 1 | 44 | 93 | 16 | 100 | 70 | 70 | 59 | 100 | 0 | 50 | 70 | 100 | 100 | 85 | 100 | 55 | 24 | 63 | 83 | 100 | 73 | 49 | 78 | 64 | 46 | 100 | 56 | 80 | 49 | 52 | 0 | 50 | 52 | 85 | 93 | 100 | |
9 | 🇮🇱 Израиль Иерусалим | 0 из 100 | 30 | 100 | 2 | 70 | 100 | 25 | 100 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 | 74 | 100 | 100 | 100 | 65 | 6 | 8 | 100 | 100 | 67 | 100 | 43 | 100 | 60 | 100 | 84 | 58 | 100 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
10 | 🇦🇪 ОАЭ ↗ Абу-Даби | 0 из 100 | 15 | 100 | 13 | 100 | 100 | 25 | 100 | 68 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | 42 | 75 | 100 | 100 | 65 | 0 | 100 | 84 | 100 | 90 | 75 | 90 | 72 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
11 | 🇪🇬 Египет Каир | 0 из 100 | 12 | 39 | 10 | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 0 | 94 | 0 | 0 | 50 | 70 | 100 | 100 | 84 | 75 | 50 | 51 | 83 | 57 | 67 | 71 | 48 | 35 | 100 | 70 | 60 | 54 | 74 | 48 | 48 | 0 | 46 | 13 | 61 | 73 | 84 | |
12 | 🇲🇦 Марокко Рабат | 0 из 100 | 2 | 33 | 1 | 78 | 100 | 25 | 80 | 60 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 100 | 81 | 50 | 60 | 27 | 75 | 67 | 71 | 71 | 14 | 43 | 100 | 64 | 60 | 52 | 32 | 39 | 41 | 53 | 61 | 15 | 62 | 35 | 81 | |
13 | 🇿🇦 ЮАР Претория | 0 из 100 | 3 | 100 | 78 | 100 | 100 | 25 | 100 | 60 | 55 | 76 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 100 | 50 | 25 | 15 | 70 | 29 | 67 | 76 | 21 | 100 | 100 | 60 | 60 | 53 | 8 | 46 | 46 | 55 | 63 | 50 | 73 | 83 | 85 | |
14 | 🇷🇸 Сербия Белград | 0 из 100 | 8 | 39 | 85 | 17 | 47 | 8 | 100 | 66 | 86 | 82 | 50 | 0 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 75 | 72 | 77 | 70 | 93 | 100 | 75 | 49 | 90 | 100 | 79 | 60 | 64 | 83 | 49 | 54 | 49 | 60 | 23 | 65 | 85 | 94 | |
15 | 🇷🇴 Румыния Бухарест | 0 из 100 | 3 | 46 | 86 | 16 | 33 | 25 | 100 | 48 | 31 | 88 | 0 | 0 | 50 | 70 | 38 | 100 | 100 | 50 | 70 | 77 | 77 | 93 | 99 | 90 | 21 | 90 | 100 | 68 | 70 | 95 | 48 | 46 | 50 | 90 | 100 | 59 | 95 | 76 | 93 | |
16 | 🇧🇬 Болгария София | 0 из 100 | 12 | 33 | 60 | 16 | 40 | 25 | 100 | 48 | 55 | 82 | 50 | 0 | 50 | 70 | 38 | 100 | 100 | 75 | 68 | 77 | 75 | 92 | 85 | 56 | 49 | 90 | 100 | 77 | 60 | 67 | 46 | 49 | 53 | 90 | 99 | 55 | 74 | 73 | 90 | |
17 | 🇨🇳 Китай ↗ Пекин | 0 из 100 | 2 | 26 | 7 | 56 | 100 | 8 | 100 | 38 | 0 | 53 | 0 | 0 | 100 | 60 | 100 | 80 | 58 | 100 | 70 | 15 | 8 | 93 | 82 | 38 | 23 | 43 | 0 | 42 | 30 | 70 | 56 | 48 | 54 | 61 | 100 | 89 | 100 | 100 | 100 | |
18 | 🇰🇷 Южная Корея Сеул | 0 из 100 | 2 | 39 | 30 | 3 | 27 | 16 | 100 | 62 | 55 | 24 | 0 | 0 | 50 | 70 | 16 | 100 | 100 | 100 | 72 | 15 | 0 | 100 | 92 | 72 | 24 | 90 | 46 | 43 | 70 | 90 | 23 | 49 | 55 | 59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
19 | 🇻🇳 Вьетнам ↗ Ханой | 0 из 100 | 8 | 33 | 8 | 88 | 100 | 12 | 60 | 66 | 0 | 94 | 0 | 0 | 50 | 70 | 99 | 100 | 83 | 75 | 70 | 33 | 58 | 74 | 75 | 70 | 14 | 43 | 0 | 78 | 60 | 60 | 58 | 39 | 43 | 57 | 65 | 16 | 64 | 74 | 83 | |
20 | 🇹🇭 Таиланд Бангкок | 0 из 100 | 12 | 35 | 1 | 100 | 100 | 8 | 100 | 66 | 40 | 82 | 0 | 0 | 50 | 70 | 56 | 100 | 100 | 100 | 70 | 33 | 58 | 88 | 86 | 98 | 49 | 43 | 0 | 78 | 70 | 59 | 28 | 49 | 53 | 61 | 69 | 48 | 84 | 100 | 100 | |
21 | 🇲🇾 Малайзия Куала-Лумпур | 0 из 100 | 2 | 85 | 9 | 100 | 100 | 8 | 100 | 58 | 0 | 88 | 0 | 0 | 50 | 70 | 56 | 100 | 100 | 100 | 60 | 42 | 63 | 75 | 100 | 75 | 45 | 43 | 0 | 64 | 70 | 92 | 35 | 45 | 47 | 59 | 100 | 55 | 100 | 100 | 100 | |
22 | 🇧🇳 Бруней Бандар-Сери-Бегаван | 0 из 100 | 0 | 65 | 10 | 100 | 100 | 0 | 40 | 8 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 98 | 100 | 70 | 100 | 75 | 73 | 72 | 35 | 21 | 8 | 0 | 42 | 30 | 81 | 3 | 21 | 27 | 96 | 100 | 66 | 100 | 100 | 100 | |
23 | 🇮🇩 Бали Джакарта | 0 из 100 | 8 | 65 | 10 | 100 | 100 | 8 | 100 | 66 | 0 | 88 | 0 | 0 | 50 | 70 | 6 | 100 | 88 | 50 | 70 | 42 | 70 | 57 | 72 | 100 | 44 | 43 | 0 | 78 | 60 | 54 | 10 | 44 | 48 | 57 | 65 | 15 | 63 | 84 | 88 | |
24 | 🇵🇭 Филиппины ↗ Манила | 0 из 100 | 2 | 85 | 86 | 100 | 100 | 8 | 60 | 66 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 100 | 50 | 58 | 33 | 67 | 57 | 67 | 84 | 19 | 43 | 0 | 63 | 60 | 52 | 8 | 44 | 46 | 57 | 64 | 14 | 32 | 69 | 74 | |
25 | 🇲🇽 Мексика ↗ Мехико | 0 из 100 | 2 | 33 | 78 | 65 | 100 | 49 | 80 | 83 | 55 | 71 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 100 | 50 | 45 | 33 | 70 | 72 | 86 | 98 | 14 | 100 | 60 | 60 | 60 | 55 | 5 | 39 | 39 | 55 | 64 | 23 | 64 | 96 | 96 | |
26 | 🇨🇷 Коста-Рика Сан-Хосе | 0 из 100 | 2 | 39 | 76 | 76 | 100 | 25 | 100 | 76 | 39 | 59 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 100 | 100 | 55 | 51 | 68 | 100 | 65 | 98 | 20 | 100 | 40 | 62 | 60 | 77 | 3 | 20 | 46 | 94 | 100 | 52 | 100 | 100 | 100 | |
27 | 🇵🇦 Панама Панама | 0 из 100 | 2 | 46 | 80 | 100 | 100 | 25 | 100 | 83 | 70 | 65 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 100 | 50 | 45 | 100 | 63 | 90 | 100 | 100 | 51 | 8 | 40 | 60 | 100 | 78 | 3 | 51 | 51 | 96 | 100 | 59 | 100 | 100 | 100 | |
28 | 🇧🇲 Бермуда Гамильтон | 0 из 100 | 0 | 100 | 60 | 76 | 100 | 0 | 100 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 0 | 100 | 100 | 62 | 24 | 43 | 40 | 72 | 80 | 78 | 0 | 24 | 55 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
29 | 🇧🇸 Багамы Нассау | 0 из 100 | 0 | 100 | 75 | 96 | 100 | 25 | 100 | 76 | 39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 74 | 100 | 59 | 21 | 8 | 43 | 60 | 100 | 74 | 0 | 21 | 46 | 96 | 100 | 67 | 100 | 100 | 100 | |
30 | 🇹🇨 Теркс и Кайкос Кобёрн-Таун | 0 из 100 | 0 | 100 | 75 | 100 | 100 | 25 | 100 | 64 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 47 | 95 | 100 | 58 | 21 | 8 | 100 | 68 | 100 | 75 | 0 | 21 | 50 | 96 | 100 | 66 | 100 | 100 | 100 | |
31 | 🇰🇾 Каймановы острова Джорджтаун | 0 из 100 | 0 | 100 | 65 | 100 | 100 | 0 | 100 | 28 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 25 | 100 | 100 | 68 | 24 | 8 | 46 | 70 | 100 | 78 | 0 | 24 | 54 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
32 | 🇯🇲 Ямайка Кингстон | 0 из 100 | 0 | 100 | 68 | 100 | 100 | 8 | 60 | 46 | 55 | 59 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 100 | 50 | 35 | 51 | 72 | 90 | 67 | 45 | 19 | 8 | 40 | 60 | 60 | 54 | 0 | 19 | 44 | 16 | 59 | 16 | 62 | 71 | 74 | |
33 | 🇵🇷 Пуэрто-Рико Сан-Хуан | 0 из 100 | 0 | 65 | 80 | 96 | 100 | 0 | 100 | 0 | 55 | 47 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 63 | 100 | 100 | 75 | 27 | 8 | 40 | 60 | 100 | 79 | 0 | 27 | 52 | 94 | 100 | 72 | 100 | 100 | 100 | |
34 | 🇻🇬 Британские Виргинские острова Род-Таун | 0 из 100 | 0 | 100 | 75 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 70 | 100 | 42 | 91 | 100 | 54 | 22 | 8 | 49 | 68 | 100 | 74 | 0 | 22 | 51 | 96 | 100 | 77 | 100 | 100 | 100 | |
35 | 🇻🇮 Виргинские Острова США Шарлотта-Амалия | 0 из 100 | 0 | 100 | 55 | 100 | 100 | 0 | 60 | 0 | 55 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 100 | 100 | 55 | 100 | 53 | 97 | 100 | 56 | 22 | 8 | 52 | 62 | 80 | 75 | 0 | 22 | 48 | 94 | 100 | 74 | 100 | 100 | 100 | |
36 | 🇦🇮 Ангилья Валли | 0 из 100 | 0 | 100 | 85 | 100 | 100 | 25 | 100 | 64 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 75 | 100 | 42 | 91 | 100 | 55 | 21 | 8 | 55 | 70 | 100 | 75 | 0 | 21 | 51 | 96 | 100 | 64 | 100 | 100 | 100 | |
37 | 🇰🇳 Сент-Китс и Невис Бастер | 0 из 100 | 0 | 100 | 85 | 100 | 100 | 25 | 100 | 83 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 100 | 50 | 65 | 100 | 60 | 74 | 72 | 55 | 20 | 8 | 46 | 66 | 80 | 72 | 0 | 20 | 48 | 94 | 100 | 56 | 100 | 100 | 100 | |
38 | 🇦🇬 Антигуа и Барбуда Сент-Джонс | 0 из 100 | 0 | 100 | 77 | 100 | 100 | 25 | 100 | 76 | 54 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 100 | 50 | 65 | 100 | 53 | 82 | 79 | 72 | 20 | 8 | 52 | 66 | 100 | 74 | 0 | 20 | 48 | 94 | 100 | 56 | 100 | 100 | 100 | |
39 | 🇩🇲 Доминика Розо | 0 из 100 | 0 | 100 | 65 | 100 | 100 | 25 | 100 | 76 | 54 | 53 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 100 | 0 | 70 | 100 | 70 | 72 | 64 | 46 | 19 | 8 | 0 | 68 | 70 | 51 | 0 | 19 | 48 | 94 | 64 | 18 | 61 | 65 | 73 | |
40 | 🇱🇨 Сент-Люсия Кастри | 0 из 100 | 0 | 100 | 65 | 100 | 100 | 25 | 100 | 76 | 54 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 100 | 50 | 60 | 83 | 65 | 76 | 62 | 48 | 20 | 8 | 40 | 64 | 70 | 53 | 0 | 20 | 47 | 94 | 100 | 21 | 92 | 77 | 100 | |
41 | 🇻🇨 Сент-Винсент и Гренадины Кингстаун | 0 из 100 | 0 | 100 | 72 | 100 | 100 | 25 | 100 | 76 | 39 | 47 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 100 | 0 | 65 | 83 | 67 | 72 | 60 | 46 | 20 | 8 | 40 | 66 | 70 | 52 | 0 | 20 | 48 | 94 | 64 | 18 | 61 | 65 | 73 | |
42 | 🇧🇧 Барбадос Бриджтаун | 0 из 100 | 0 | 100 | 85 | 100 | 100 | 25 | 100 | 83 | 55 | 29 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 100 | 100 | 60 | 59 | 58 | 96 | 82 | 92 | 20 | 8 | 46 | 64 | 80 | 74 | 0 | 20 | 47 | 92 | 100 | 58 | 100 | 100 | 100 | |
43 | 🇬🇩 Гренада Сент-Джорджес | 0 из 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 25 | 100 | 76 | 54 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 100 | 50 | 70 | 83 | 63 | 78 | 64 | 52 | 20 | 8 | 40 | 68 | 70 | 73 | 0 | 20 | 49 | 94 | 100 | 53 | 100 | 100 | 95 | |
44 | 🇹🇹 Тринидад и Тобаго Порт-оф-Спейн | 0 из 100 | 0 | 100 | 55 | 100 | 100 | 25 | 100 | 76 | 31 | 65 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 100 | 50 | 40 | 51 | 70 | 71 | 83 | 48 | 21 | 8 | 40 | 60 | 60 | 58 | 0 | 21 | 46 | 55 | 63 | 60 | 100 | 100 | 100 | |
45 | 🇪🇨 Эквадор Кито | 0 из 100 | 2 | 20 | 80 | 56 | 100 | 25 | 100 | 83 | 86 | 94 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 100 | 50 | 45 | 31 | 80 | 80 | 64 | 80 | 13 | 100 | 55 | 60 | 100 | 57 | 0 | 13 | 38 | 94 | 64 | 15 | 61 | 77 | 80 | |
46 | 🇵🇪 Перу Лима | 0 из 100 | 2 | 20 | 80 | 100 | 100 | 50 | 100 | 83 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 100 | 50 | 40 | 42 | 78 | 66 | 81 | 53 | 13 | 65 | 100 | 60 | 60 | 57 | 0 | 13 | 38 | 57 | 64 | 16 | 62 | 86 | 87 | |
47 | 🇧🇷 Бразилия Бразилиа | 0 из 100 | 2 | 20 | 75 | 96 | 100 | 25 | 80 | 83 | 63 | 76 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 100 | 50 | 40 | 46 | 67 | 79 | 76 | 80 | 45 | 65 | 43 | 60 | 60 | 59 | 0 | 45 | 45 | 55 | 62 | 49 | 72 | 100 | 100 | |
48 | 🇨🇱 Чили Сантьяго | 0 из 100 | 2 | 26 | 65 | 100 | 100 | 25 | 100 | 76 | 55 | 59 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 100 | 100 | 55 | 24 | 62 | 100 | 99 | 80 | 20 | 65 | 100 | 62 | 70 | 79 | 0 | 20 | 46 | 57 | 100 | 56 | 100 | 100 | 100 | |
49 | 🇦🇷 Аргентина Буэнос-Айрес | 0 из 100 | 2 | 26 | 75 | 100 | 100 | 25 | 100 | 83 | 94 | 88 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 33 | 70 | 86 | 76 | 87 | 45 | 65 | 49 | 60 | 60 | 58 | 0 | 45 | 45 | 0 | 47 | 51 | 100 | 100 | 100 | |
50 | 🇺🇾 Уругвай Монтевидео | 0 из 100 | 2 | 33 | 45 | 92 | 100 | 25 | 100 | 83 | 55 | 53 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 100 | 100 | 60 | 46 | 63 | 96 | 100 | 60 | 20 | 65 | 52 | 64 | 100 | 78 | 0 | 20 | 47 | 88 | 98 | 57 | 100 | 100 | 100 | |
51 | 🇵🇾 Парагвай Асунсьон | 0 из 100 | 2 | 16 | 90 | 100 | 100 | 25 | 100 | 83 | 86 | 82 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 65 | 100 | 50 | 55 | 77 | 82 | 64 | 97 | 45 | 13 | 30 | 46 | 62 | 100 | 43 | 0 | 13 | 39 | 57 | 99 | 16 | 62 | 83 | 97 | |
52 | 🇭🇹 Гаити Порт-о-Пренс | 0 из 100 | 0 | 13 | 85 | 100 | 100 | 25 | 60 | 40 | 40 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 48 | 0 | 5 | 27 | 80 | 24 | 45 | 36 | 13 | 8 | 43 | 30 | 40 | 17 | 3 | 13 | 13 | 0 | 9 | 9 | 9 | 18 | 13 | |
53 | 🇩🇴 Доминиканская Республика Санто-Доминго | 0 из 100 | 2 | 26 | 90 | 100 | 100 | 25 | 100 | 83 | 94 | 71 | 0 | 0 | 50 | 70 | 6 | 100 | 100 | 100 | 45 | 51 | 73 | 64 | 84 | 84 | 54 | 8 | 43 | 60 | 60 | 54 | 5 | 54 | 54 | 55 | 62 | 19 | 62 | 100 | 100 | |
54 | 🇨🇼 Кюрасао Виллемстад | 0 из 100 | 2 | 100 | 75 | 100 | 100 | 0 | 100 | 28 | 40 | 41 | 0 | 0 | 50 | 70 | 0 | 100 | 100 | 100 | 70 | 10 | 58 | 96 | 100 | 92 | 46 | 8 | 100 | 68 | 100 | 79 | 0 | 46 | 50 | 94 | 100 | 89 | 100 | 100 | 100 | |
55 | 🇦🇼 Аруба Ораньестад | 0 из 100 | 0 | 100 | 80 | 100 | 100 | 0 | 100 | 28 | 40 | 12 | 0 | 0 | 50 | 70 | 0 | 100 | 100 | 100 | 75 | 0 | 47 | 100 | 100 | 91 | 47 | 8 | 100 | 70 | 100 | 77 | 0 | 47 | 52 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
56 | 🇬🇵 Гваделупа Пуэнт-а-Питр | 0 из 100 | 0 | 33 | 85 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 40 | 29 | 0 | 50 | 50 | 70 | 6 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 57 | 100 | 82 | 61 | 17 | 8 | 40 | 34 | 60 | 81 | 3 | 17 | 44 | 92 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | |
57 | 🇲🇶 Мартиника Фор-де-Франс | 0 из 100 | 0 | 33 | 85 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 40 | 18 | 0 | 50 | 50 | 70 | 3 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 53 | 100 | 82 | 61 | 16 | 8 | 40 | 34 | 60 | 83 | 3 | 16 | 43 | 92 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | |
58 | 🇸🇽 Синт-Мартен Филипсбург | 0 из 100 | 0 | 100 | 80 | 100 | 100 | 0 | 100 | 28 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 | 0 | 100 | 100 | 100 | 45 | 0 | 53 | 90 | 91 | 71 | 47 | 8 | 55 | 32 | 100 | 77 | 0 | 47 | 48 | 94 | 67 | 95 | 100 | 100 | 100 | |
59 | 🇧🇱 Сен-Бартелеми Густавия | 0 из 100 | 0 | 52 | 90 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 | 3 | 100 | 100 | 50 | 85 | 100 | 0 | 100 | 79 | 70 | 24 | 8 | 55 | 74 | 80 | 81 | 0 | 24 | 56 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
60 | 🇲🇸 Монтсеррат Брейдс | 0 из 100 | 0 | 100 | 80 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 68 | 100 | 50 | 80 | 42 | 63 | 90 | 71 | 36 | 15 | 8 | 43 | 72 | 60 | 41 | 0 | 15 | 46 | 94 | 65 | 23 | 62 | 62 | 73 | |
61 | 🇱🇰 Шри-Ланка Коломбо | 0 из 100 | 5 | 78 | 7 | 100 | 100 | 8 | 100 | 73 | 0 | 88 | 0 | 0 | 50 | 70 | 62 | 100 | 100 | 75 | 60 | 31 | 73 | 85 | 62 | 85 | 60 | 43 | 0 | 74 | 60 | 52 | 29 | 60 | 62 | 20 | 27 | 13 | 62 | 84 | 68 | |
62 | 🇸🇬 Сингапур Сингапур | 0 из 100 | 5 | 98 | 19 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 | 13 | 100 | 100 | 100 | 80 | 52 | 0 | 100 | 100 | 100 | 65 | 8 | 0 | 72 | 100 | 90 | 10 | 65 | 71 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
63 | 🇳🇵 Непал Катманду | 0 из 100 | 2 | 39 | 2 | 40 | 100 | 0 | 100 | 48 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 70 | 25 | 100 | 100 | 0 | 70 | 31 | 78 | 55 | 46 | 44 | 13 | 90 | 3 | 68 | 60 | 54 | 25 | 13 | 42 | 53 | 25 | 10 | 31 | 19 | 8 | |
64 | 🇮🇳 Индия Гоа (Панаджи) | 0 из 100 | 8 | 78 | 2 | 100 | 100 | 0 | 100 | 36 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 70 | 65 | 100 | 100 | 75 | 55 | 26 | 67 | 55 | 64 | 73 | 54 | 8 | 0 | 72 | 60 | 64 | 35 | 54 | 55 | 55 | 63 | 13 | 63 | 75 | 81 | |
65 | 🇫🇯 Фиджи Сува | 0 из 100 | 0 | 100 | 64 | 100 | 100 | 33 | 100 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 50 | 70 | 0 | 100 | 100 | 50 | 55 | 59 | 70 | 41 | 71 | 46 | 19 | 55 | 0 | 62 | 60 | 56 | 0 | 19 | 45 | 59 | 65 | 16 | 62 | 69 | 75 | |
66 | 🇲🇺 Маврикий Порт-Луи | 0 из 100 | 2 | 91 | 32 | 100 | 100 | 25 | 100 | 83 | 40 | 71 | 0 | 0 | 50 | 70 | 3 | 100 | 100 | 50 | 70 | 74 | 50 | 78 | 100 | 89 | 51 | 65 | 49 | 68 | 100 | 81 | 0 | 51 | 55 | 57 | 100 | 52 | 100 | 100 | 100 |
Член ЕАЭС — безвизовый безлимит, большой приток релокантов из РФ, крипто-френдли (Lisbon of Caucasus), быстрое гражданство (3 года), но небольшая экономика и континентальный климат.
Бесвизовая 365 дней, много русскоговорящих, дешёвый старт для ИП (1%), мягкая зима, но ВНЖ и гражданство получить непросто.
Член ЕАЭС — безвизовый безлимит, работает Мир, русский язык официальный, растущая экономика (Алматы/Астана), дёшево, но континентальный климат с холодной зимой.
Детальный фильтр: галочки + диапазоны
Как у агентств недвижимости. Ставьте галочки возле нужных параметров (ЕАЭС, безвиз, крипто-френдли, прямые рейсы и т.д.), а для числовых параметров вводите диапазоны вручную или тащите слайдер — дни безвиза, цена аренды, налоги, ВВП, лет до гражданства, время перелёта. Подходящие страны отсортированы по дешевизне и безопасности.
Матрица: критерии × страны
Полная карта всех 37 критериев и 66 стран. Цвет ячейки = числовой балл (0-100). Обводка = соответствует ли критерий жёсткому фильтру «обязательно». Кликабельные страны ведут на alxbykov.ru. Клик по ячейке балла открывает детали критерия для этой страны.
